---
title: "Dake Bench Model Drill Presses"
description: "Model TB-16 and Model TB-16V      Model TB-16V      SKU: 977102       Bench top variable speed drill press that is ideal for cell applications requiring fast tooling changes. Featuring a locking handle hub for repeatable depth, CE safety electrical package, a large diameter sturdy spindle, and a massive cast head. The speed can be easily adjusted while drilling by turning the large selector knob on the top of the drill.                  Model TB-16      SKU: 977100       Bench model drill press featuring a locking handle hub, CE safety electrical package, a large diameter sturdy spindle, and massive cast head. Capable of quick bit changes and quick belt tension release for easy speed changes."
url: https://360degreemachinery.com/product/bench-model-drill-presses/
date: 2024-10-28
modified: 2025-10-08
author: "Qasim Sardar"
image: https://360degreemachinery.com/wp-content/uploads/2024/10/dake-bench-model-drill-presses-5.png
type: product
lang: en
---

# Dake Bench Model Drill Presses

| Model Number | TB-16V | TB-16 |
| --- | --- | --- |
| Part Number | 977102 | 977100 |
| Drill capacity (in) | 5/8 | 5/8 |
| Horsepower | 1/2 | 1/2 |
| Motor | n/a | n/a |
| Spindle Taper | MT2 | MT2 |
| Working Diameter (in) | 14–1/8 | 14–1/8 |
| Number Of Speeds | Mechanical Variator | 9 |
| Spindle Speed Range | 545–4,000 | 240–3,400 |
| Electrics | 110V 1PH | CE 110V |
| Weight (lbs) | 175 | 175 |
| Spindle Travel (in) | 3–1/8 | 3–1/8 |
| Column Diameter (in) | 3–1/8 | 3–1/8 |
| Table Depth (in) | 11–3/4 | 11–3/4 |
| Table Width (in) | 11–3/4 | 11–3/4 |
| Base Depth (in) | 17–3/4 | 17–3/4 |
| Base Width (in) | 12–1/4 | 12–1/4 |
| Spindle To Table (in) | 16–1/2 | 16–1/2 |
| Spindle To Base (in) | 26–1/2 | 26–1/2 |
| Overall Height (in) | 42–1/2 | 42–1/2 |
